项目 | 干膜前处理 | 防焊前处理 |
基板类型 | 封装载板, HDI | |
尺寸 | 403*508mm ~ 415*512mm, 508*608mm ~ 520*612mm | |
过板能力 | 4200 pcs/day | |
厚度 | Min 0.03mm(Cu 2/2) ~ Max 0.8mm | |
孔尺寸 | BVH (min 50㎛) and PTH( Min 50㎛) | |
线路宽度 | Min: 15 ㎛(Dry Film 30㎛) | |
特殊说明 | 非接触立式预处理M/C·100%非接触式运输无缺陷·与水平线相比,产量提高5%. |
垂直前处理流程:
投入 → 除油 → 水洗 → 粗化 → 水洗 → 酸洗 → 水洗 → 吹干 → 出料 → 夹具回流